Ascent 2010 Aluminium Gun Metal Grey Rubber
( Apple )
Ascent 2010 Aluminium Green Black LeatherAscent 2010 Aluminium Orange Black Leather
|
MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM:


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:
| Tổng quan | Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Ra mắt | Tháng 6/2010 |
|
| Kích thước | Kích thước | 117 x 46 x 19 mm, 82 cc |
| Trọng lượng | 148 g đến 170 g | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình TFT, 16 triệu màu |
| Kích cở | 240 x 320 pixels, 2.0 inches | |
| - Mặt kính saphia chống trầy xướt - Accelerometer sensor - Chronograph stopwatch |
||
| Âm thanh | Các kiểu báo | Rung; Nhạc chuông 64 âm sắc, MP3 |
| Loa ngoài | Có | |
| Bộ nhớ | Danh bạ | 2.000 mục |
| Lưu các cuộc gọi | Rất nhiều | |
| Bộ nhớ trong |
- 8 GB (phiên bản nhôm) |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | |
| Truyền dữ liệu | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA; HSUPA | |
| WLAN | Không | |
| Bluetooth | Có, v2.0 with A2DP | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Có, microUSB v2.0 | |
| Camera | Camera chính | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus, LED flash |
| Các tính năng khác | Tin nhắn | SMS, MMS, Email |
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Không | |
| Games | Có | |
| Màu | Đen, nâu, đỏ, vàng |
|
| GPS | Có, hỗ trợ A-GPS | |
| Java | Có, MIDP 2.0 | |
| Khác | - Flashlight - Lịch tổ chức - Xem video MP4/H.263 - Nghe nhạc MP3/WAV/AAC+ synchronization service - Vertu Concierge service - Vertu Fortress secure back up service - Mặt kính làm bằng đá saphia - Quay số bằng giọng nói - Ghi âm giọng nói - T9 |
|
| Pin | Pin chuẩn, Li-Ion | |
| Thời gian chờ | Lên đến 300 giờ (2G) / 300 giờ (3G) | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 4.8 giờ (2G) / 4 giờ (3G) |





[ Xem hướng dẫn ]