Vertu Ascent Ti Neon White Rubber
( Apple )
Vertu Ascent Ti Neon Polished Orange RubberVertu Ayxta Purple leather
|
MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM:

| Thông tin cơ bản | |
| Hãng sản xuất | Vertu |
| Mạng | • GSM900 • GSM850 • GSM1800 • GSM1900 • UMTS 2100 |
| Kiểu dáng | Kiểu thẳng |
| Kích thước | 115.5mm (L) x 49mm (W) x 17.5mm (D) |
| Trọng lượng | 162g |
| Màn hình,nhạc chuông | |
| Màn hình | 16M màu-TFT |
| Độ phân giải màn hình | 240 x 320pixels |
| Kiểu chuông | • Nhạc chuông đa âm sắc • MP3 |
| Rung | Có |
| Kích thước màn hình | 2inch |
| Bộ nhớ | |
| Sổ địa chỉ | 1500địa chỉ |
| Nhật ký cuộc gọi | Có |
| Loại thẻ nhớ tích hợp | • Không hỗ trợ |
| Bộ nhớ trong | 4Gb |
| Dữ liệu | |
| Tin nhắn | • Email • MMS • SMS |
| Đồng bộ hóa dữ liệu | • Bluetooth • EDGE • GPRS |
| Kiểu kết nối | • MicroUSB |
| Tính năng | |
| Camera | 3.15Megapixel |
| Màu | • Trắng |
| Tính năng | • Loa thoại rảnh tay tích hợp (Built-in handsfree) • Lịch nhắc việc • Máy tính cá nhân • Loa ngoài • Từ điển T9 • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • Báo thức • Đồng hồ • Công nghệ 3G • Video call • Tinh năng khác |
| Phần mềm | • Dịch vụ dữ liệu CSD/GPRS • Trình duyệt WAP • Games |
| Pin | |
| Pin | Li-Ion 950mAh |
| Thời gian đàm thoại | 4.5giờ |
| Thời gian chờ | 300giờ |
| Khác | |
| Tính năng khác | - Scratch-resistant surface - Colors : Lime, Tangerine, Hot Pink, Ice White - Vertu Fortress Wireless synchronization service - Vertu Concierge service - Stainless steel keys - Ceramic ear pillow - Voice dial |





[ Xem hướng dẫn ]